パルミド地方
バルミド地方

フィールド上のアイテム
| 神鳥 | アイテム名 | 詳細場所 |
| - | 鉄のかま | 『剣士像の洞窟』の北東 |
| - | 鉄の盾 | 『剣士像の洞窟』の北西 |
| - | 450G | 『パルミド』の西 |
| - | 金の指輪 | 『剣士像の洞窟』の西 |
| - | スキルのたね | 『ゲルダのアジト』の南西 |
| - | 皮のムチ | 『ゲルダのアジト』の南東 |
| - | ちいさなメダル | 『バトルロード格闘場』の裏 |
| - | てっかめん | 『ゲルダのアジト』の南西(船・空から上陸) |
| - | 命のきのみ | 『ゲルダのアジト』の西(船・空から上陸) |
| - | 950G | 大陸の西の小島 |
スカウトモンスター
| 神鳥 | 通り名 | 種族 | 詳細場所(条件) |
| - | 見返りデビル | レッドテイル | 『バルミド』の西 |
| - | とれとれチビチビ | プチアーノン | 『ゲルダのアジト』南東の海岸 |
| - | 愛の国から来た少女 | ウィッチレディ | 『剣士像の洞窟』の北西(Fランククリア) |
| - | 地獄のベテラン選手 | くさったしたい | 『剣士像の洞窟』の西の毒の沼地 |
| - | 砂丘の殺し屋 | おおさそり | 『ゲルダのアジト』西(昼) |
| - | ミャケでございます | プリズニャン | 『ゲルダのアジト』の南西(船・空から上陸) |
| - | マッスルモヒカン | モヒカント | 『ゲルダのアジト』の南西(船・空から上陸・Fランククリア) |
| - | 夜の帝王リッチー | よるのていおう | 大陸の西の小島(夜) |
| - | マッハ・はぐりん | はぐれメタル | 大陸の西の小島(Bランククリア) |
討伐モンスターリスト
| タホドラキー | ガチャコッコ | じんめんじゅ |
| ブチュチュンパ | くさった死体 | ナイトフォックス |
| パプリカン | キメラ | ごろつき |
| くびかりぞく | ミニデーモン | コングヘッド |
| ウィッチレディ | ノックヒップ | スライムダーク |
| シャドー | スピンサタン | デスターキー |
| だいまじん | ヘルクラッシャー | ブラックモス |
| ダークジャミラ | シャドウパンサー | プチアーノン |
| エビラ | わかめ王子 | マーマン |
パルミド

入手アイテム
| マップ | アイテム名 | 詳細 |
| 1 | くさりかたびら | 武器屋、防具屋の裏の民家のタンス |
| 2 | 26G | 南東の酒場の前のタル |
| 3 | みず草のカビ | 南東の酒場のタル |
| 4 | ちいさなメダル | 闇商人の店の棚 |
| 5 | ステテコパンツ | 酒場2階のテントの中の袋 |
| 6 | ちいさなメダル | 闇商人の裏の長屋のタル |
| 7 | ちからのたね | 闇商人の裏の長屋の袋 |
| 8 | うしのふん | 教会前のつぼ |
| 9 | まほうのせいすい | 教会の隣の民家の戸棚 |
| 10 | あかいカビ | 宿屋屋上のタル |
| 11 | 35G | 宿屋2階のタンス |
| 12 | ちいさなメダル | 道具屋前の2階のつぼ |
| 13 | ちいさなメダル | 道具屋の袋 |
| 14 | ちいさなメダル | 井戸の中(秘密クラブ)のつぼ |
| 15 | アモールの水 | 井戸の中(秘密クラブ)のつぼ |
| 16 | せいすい | 情報屋隣の民家の棚(道具屋前から入る) |
| 17 | 命のきのみ | 情報屋隣の民家のタル(道具屋前から入る) |
| 18 | うさぎのしっぽ | カジノ隣の物置の棚 |
| 19 | 12G | カジノ隣の物置のつぼ |
| 20 | レンネットのこな | カジノ隣の物置のつぼ |
| 21 | かしこさのたね | 情報屋の家のツボ |
| 22 | 20G | 情報屋の家のツボ |
| 23 | おいしいミルク | 宿屋隣の酒場のタル |
| 24 | ちいさなメダル | 情報屋隣の民家(道具屋前から入る)の宝箱(さいごのカギ) |
| 25 | ルーンスタッフ | 情報屋隣の民家(道具屋前から入る)の宝箱(さいごのカギ) |
| 26 | ちからの盾 | 情報屋隣の民家(道具屋前から入る)の宝箱(さいごのカギ) |
ショップデータ
| 武器屋 | 値段 |
| どくがのナイフ | 950 |
| クロスボウ | 1700 |
| はがねのつるぎ | 2000 |
| 鉄のオノ | 2600 |
| ホーリーランス | 2700 |
| 道具屋 | 値段 |
| やくそう | 8 |
| どくけし草 | 10 |
| せいすい | 20 |
| キメラのつばさ | 25 |
| アモールの水 | 120 |
| 防具屋 | 値段 |
| せいどうのよろい | 840 |
| レザーマント | 1100 |
| おどりこの服 | 1300 |
| 鉄の盾 | 720 |
| 鉄かぶと | 1100 |
| カジノ | 枚数 |
| まほうのせいすい | 100 |
| シルバートレイ | 500 |
| はやてのリング | 1000 |
| パワーベルト | 1500 |
| ルーンスタッフ | 3000 |
| プラチナヘッド | 4000 |
ゲルダのアジト
入手アイテム
| アイテム名 | 詳細 |
| すばやさのたね | 地下の宝箱(さいごのカギ) |
| ガーターベルト | 地下の宝箱(さいごのカギ) |
| ちいさなメダル | 地下の宝箱(さいごのカギ) |
| はがねのムチ | 地下の宝箱(さいごのカギ) |
| ちいさなメダル | 馬小屋のタル |
| ちいさなメダル | 家の中のツボ |
| ヘアバンド | タンスの中 |
| 怒りの鉄球 | 聖地ゴルド崩壊後にゲルダと話す |
剣士像の洞窟

入手アイテム
| マップ | アイテム名 | 詳細 |
| 1 | キトンシールド | 地下2階の宝箱 |
| 2 | 11G | 地下2階のつぼ |
| 3 | ちいさなメダル | 地下2階のつぼ |
| 4 | あかいカビ | 地下2階のつぼ |
| 5 | 62G | 地下2階のつぼ |
| 6 | ふしぎなきのみ | 地下2階のつぼ |
| 7 | どくけし草 | 地下2階のつぼ |
| 8 | ちいさなメダル | 地下2階の宝箱 |
| 9 | ちいさなメダル | 地下4階のつぼ |
| 10 | うしのふん | 地下3階のつぼ |
| 11 | ビーナスの涙 | 地下1階の宝箱(トラップボックスと戦闘後) |
| 12 | 剣士像の洞窟の地図 | 地下3階の宝箱 |
討伐モンスター
| ミイラ男 | ひとくいばこ | おどる宝石 |
| マミー | さまようよろい | さまようたましい |
| ぼうれい剣士 | トラップボックス | - |