ゼシカ スキル
基本
| 技名 | 修得レベル | 効果 |
| メラ | 初期 | 敵単体に炎による小ダメージ |
| ルカニ | 初期 | 敵単体の守備力を下げる |
| リレミト | 11 | 洞窟や塔などのダンジョンから脱出する |
| ギラ | 11 | 敵1グループに炎による小ダメージ |
| イオ | 14 | 敵全体に爆発による小ダメージ |
| ヒャダルコ | 16 | 敵1グループに氷による中ダメージ |
| バイキルト | 19 | 味方1人の攻撃力を2倍にする |
| べギラマ | 20 | 敵1グループに炎による中ダメージ |
| メラミ | 21 | 敵単体に炎による中ダメージ |
| イオラ | 23 | 敵全体に爆発による中ダメージ |
| フバーハ | 25 | 仲間全員に炎、氷によるダメージを軽減するバリアをはる |
| イオナズン | 33 | 敵全体に爆発による大ダメージ |
| メラゾーマ | 35 | 敵単体に炎による大ダメージ |
| マヒャド | イベント | 敵1グループに氷による 大ダメージ |
| ベギラゴン | イベント | 敵1グループに炎による大ダメージ |
ムチ
| 技名 | 修得SP | 消費MP | 効果 |
| ムチ攻撃力+5 | 5 | - | ムチ装備時に攻撃力+5 |
| しびれ打ち | 10 | 4 | 敵単体にダメージを与え、なおかつ麻痺状態にする |
| ムチ攻撃力+10 | 16 | - | ムチ装備時に攻撃力+10 |
| 双竜打ち | 23 | 3 | 敵1グループに2回攻撃 |
| レディウィップ | 32 | 2 | 敵単体にダメージ、なおかつHP吸収 |
| ムチ攻撃力+15 | 43 | - | ムチ装備時に攻撃力+15 |
| 愛のムチ | 55 | 2 | 敵単体にダメージを与え、なおかつ麻痺状態にする |
| ムチ攻撃力+20 | 68 | - | ムチ装備時に攻撃力+20 |
| クイーンウィップ | 82 | 2 | 敵単体にダメージ、なおかつHP吸収 |
| 地這いの大蛇 | 100 | 0 | 敵1グループに大ダメージ |
杖
| 技名 | 修得SP | 消費MP | 効果 |
| ピオリム | 3 | 3 | 味方全員の素早さを上げる |
| ルカナン | 7 | 4 | 敵1グループの守備力を下げる |
| 最大MP+20 | 13 | - | 杖装備時に最大MP20増加 |
| マホカンタ | 21 | 4 | 自分の受けた呪文をすべてはね返す |
| マジックバリア | 31 | 3 | 味方全員に魔法攻撃を軽減するバリアをはる |
| 最大MP+50 | 44 | 0 | 杖装備時に最大MP50増加 |
| 祝福の杖 | 57 | 0 | 味方1人のHPを回復 |
| MP自然回復 | 70 | - | 歩数によってMPが回復する |
| 最大MP+100 | 85 | - | 杖装備時に最大MP100増加 |
| ザオリク | 100 | 15 | 味方1人を生き返らせる |
格闘
| 技名 | 修得SP | 消費MP | 効果 |
| 素手攻撃力+5 | 5 | 2 | 素手の時に攻撃力+5 |
| 素手素早さ+10 | 13 | - | 素手の時に素早さ+10 |
| 石つぶて | 19 | 0 | 敵1グループにダメージ |
| 素手会心確率上昇 | 28 | - | 素手の時に会心の一撃の確率が上昇 |
| 素手攻撃力+20 | 35 | - | 素手の時に攻撃力+20 |
| ムーンサルト | 45 | 6 | 敵全体にダメージ |
| みかわし確率上昇 | 52 | - | 素手の時に回避率上昇 |
| しんくうは | 68 | 2 | 敵全体にダメージ |
| 素手攻撃力+35 | 90 | - | 素手の時に攻撃力+35 |
| マダンテ | 100 | 全て | 敵全体に大ダメージ |
短剣
| 技名 | 修得SP | 消費MP | 効果 |
| 短剣攻撃力+5 | 4 | - | 短剣装備時に攻撃力+5 |
| ポイズンダガー | 9 | 3 | 敵単体にダメージを与え、なおかつ毒状態にする |
| 短剣攻撃力+10 | 15 | - | 短剣装備時に攻撃力+10 |
| アサシンアタック | 22 | 8 | 敵単体を一定の確率で即死させる |
| 剣装備可能&剣&短剣攻撃力+10 | 30 | - | 剣が装備可能になる/剣と短剣装備時に攻撃力+10 |
| 短剣会心確率上昇 | 40 | - | 短剣装備時に会心の一撃の確率が上昇 |
| 短剣&剣攻撃力+20 | 52 | - | 短剣、剣装備時に攻撃力+20 |
| ポイズンソード | 66 | 3 | 敵単体にダメージを与え、なおかつ猛毒状態にする |
| 短剣&剣攻撃力+30 | 82 | - | 短剣、剣装備時に攻撃力+30 |
| ライトニングデス | 100 | 8 | 敵単体を一定の確率で即死させる |
おいろけ
| 技名 | 修得SP | 消費MP | 効果 |
| 投げキッス | 8 | 0 | 敵単体にダメージ、なおかつ1ターン行動不能にする |
| モンスターが見とれる | 18 | 0 | モンスター見とれて1ターン行動不能になる |
| メダパニ | 26 | 5 | 敵単体を混乱させる |
| ぱふぱふ | 38 | 0 | 敵単体を行動不能にする |
| ヒップアタック | 48 | 0 | 敵単体にダメージ |
| セクシービーム | 54 | 3 | 敵単体にダメージ、なおかつ1ターン混乱状態にする |
| ラリホーマ | 68 | 8 | 敵1グループを眠らせる |
| もっと見とれる | 78 | 0 | モンスター見とれて1ターン行動不能になる |
| ピンクタイフーン | 90 | 5 | 敵1グループにダメージ |
| ハッスルダンス | 100 | 0 | 味方全員のHPを中回復 |