ヤンガス スキル
鎌
| 技名 | 修得SP | 消費MP | 効果 |
| 鎌攻撃力+5 | 12 | - | 鎌装備時に攻撃力+5 |
| ぬすっと刈り | 22 | 0 | 敵単体にダメージ、なおかつアイテムを盗む |
| かまいたち | 32 | 0 | 敵単体にダメージ |
| 鎌攻撃力+10 | 42 | - | 鎌装備時に攻撃力+10 |
| 死神のかま | 50 | 3 | 敵1グループを即死させる |
| 鎌会心確率上昇 | 60 | - | 鎌装備時の会心の一撃の確率が上昇 |
| 大どろぼうのかま | 70 | 0 | 敵単体にダメージ、なおかつアイテムを盗む |
| 鎌攻撃力+25 | 80 | - | 鎌装備時に攻撃力+25 |
| めいおうのかま | 90 | 3 | 敵1グループを即死させる |
| ビッグバン | 100 | 30 | 敵全体に大ダメージ |
打撃
| 技名 | 修得SP | 消費MP | 効果 |
| 打撃攻撃力+5 | 9 | 0 | 打撃系攻撃力+5 |
| ハートブレイク | 19 | 2 | 敵単体にダメージ、なおかつ敵を行動不能にする |
| ゴールドハンマー | 25 | 2 | 敵単体にダメージ、なおかつゴールドを入手 |
| ドラムクラッシュ | 32 | 3 | 物質系の敵単体に大ダメージ |
| 打撃攻撃力+10 | 48 | - | 打撃系攻撃力+10 |
| 打撃会心確率上昇 | 59 | - | 打撃系の会心の一撃の確率が上昇 |
| マインドブレイク | 71 | 2 | 敵単体にダメージ、なおかつ敵を行動不能にする |
| 打撃攻撃力+25 | 82 | - | 打撃系攻撃力+25 |
| ゴールドラッシュ | 97 | 2 | 敵単体にダメージ、なおかつゴールドを入手 |
| デビルクラッシュ | 100 | 3 | 敵単体に大ダメージ |
斧
| 技名 | 修得SP | 消費MP | 効果 |
| かぶとわり | 6 | 0 | 敵単体にダメージ、なおかつ守備力を低下させる |
| オノ攻撃力+5 | 12 | - | オノ装備時に攻撃力+5 |
| まじん斬り | 19 | 3 | 命中すれば会心の一撃 |
| オノ会心確率上昇 | 26 | - | オノ装備時の会心の一撃の確率が上昇 |
| オノ攻撃力+10 | 34 | - | オノ装備時に攻撃力+10 |
| 蒼天魔斬 | 42 | 2 | 敵単体にダメージ、なおかつ麻痺効果 |
| オノむそう | 54 | 0 | 敵1グループにダメージ |
| 大まじん斬り | 66 | 3 | 命中すれば会心の一撃 |
| オノ攻撃力+20 | 86 | - | オノ装備時に攻撃力+20 |
| 烈風獣神斬 | 100 | 6 | 獣系の敵に大ダメージ |
格闘
| 技名 | 修得SP | 消費MP | 効果 |
| 素手攻撃力+5 | 3 | - | 素手の時の攻撃力+5 |
| 素手素早さ+10 | 7 | - | 素手の時の素早さ+10 |
| せいけん突き | 12 | 2 | 敵単体に大ダメージ |
| 素手会心確率上昇 | 18 | - | 素手の時の会心の一撃の確率が上昇 |
| 素手攻撃力+20 | 25 | - | 素手の時の攻撃力+20 |
| しのびばしり | 33 | 4 | 敵とのエンカウント率を低下させる |
| しんくうは | 42 | 2 | 敵全体にダメージ |
| ばくれつけん | 60 | 0 | 4回連続で攻撃 |
| 素手攻撃力+45 | 77 | - | 素手の時の攻撃力+45 |
| 岩石落とし | 100 | 4 | 敵全体にダメージ |
にんじょう
| 技名 | 修得SP | 消費MP | 効果 |
| くちぶえ | 4 | 0 | 敵を出現させる |
| ホイミ | 10 | 2 | 味方1人のHPが小回復 |
| とうぞくのはな | 16 | 0 | ダンジョン内の同じ階層の残りの宝箱の数を知る |
| おたけび | 22 | 0 | 敵1グループを行動不能にする |
| マホアゲル | 32 | 0 | 残りのMPを仲間に少しあげる |
| スクルト | 42 | 3 | 味方全員の守備力を上げる |
| ステテコダンス | 55 | 0 | 敵全体を行動不能にする |
| べホイミ | 68 | 3 | 味方1人のHPが中回復 |
| メガザル | 83 | 全て | 自分の命と交換に仲間全員を生き返えらせる、なおかつHP完全回復 |
| おっさん呼び | 100 | 15 | 敵をランダムで4連続攻撃 |