武器データ
剣
| 武器名 | 装備キャラ | 攻撃力 | 効果 |
| ひのきのぼう | 主 | 4 | - |
| 兵士の剣 | 主 | 8 | - |
| 石の剣 | 主/ゼ | 12 | - |
| 銅の剣 | 主/ゼ | 13 | - |
| レイピア | ク | 17 | - |
| はがねの剣 | 主/ゼ | 35 | - |
| テンペラーソード | ク | 36 | - |
| はやぶさの剣 | 主/ク | 37 | 2回攻撃ができる |
| プラチナソード | 主/ゼ/ク | 40 | - |
| まどろみの剣 | 主/ゼ/ク | 43 | ラリホーと同じ効果 |
| 古びた剣 | 主 | 45 | - |
| ゾンビキラー | 主/ゼ | 54 | ゾンビ系の敵に大ダメージ |
| 聖銀のレイピア | ク | 54 | - |
| はやぶさの剣・改 | 主/ク | 55 | 2回攻撃ができる |
| バスタードソード | 主/ゼ | 61 | - |
| 堕天使のレイピア | ク | 61 | 敵を混乱させる |
| ゾンビバスター | 主 | 65 | ゾンビ系の敵に大ダメージ |
| ドラゴンキラー | 主/ゼ | 74 | ドラゴン系の敵に大ダメージ |
| もろはの剣 | 主/ゼ | 76 | ダメージの10%を自分に返ってくる |
| もろはの剣・改 | 主 | 76 | - |
| 疾風のレイピア | ク | 78 | 素早さ+20 |
| きせきの剣 | 主/ゼ | 80 | 攻撃時にHP小回復 |
| ドラゴンスレイヤー | 主 | 83 | ドラゴン系の敵に大ダメージ |
| ふぶきの剣 | 主/ゼ | 90 | ヒャドと同じ効果 |
| 奇跡の剣・改 | 主/ゼ | 95 | 攻撃時にHP小回復 |
| 地獄のサーベル | ク | 99 | - |
| 竜神の剣 | 主 | 107 | - |
| ライトシャムシール | ク | 110 | - |
| はぐれメタルの剣 | 主/ゼ/ク | 118 | - |
| 竜神王の剣 | 主 | 137 | ギガデインと同じ効果 |
| ※ ゼシカは『短剣スキル』が30以上になった場合のみ装備可能です。 | |||
鎌
| 武器名 | 装備キャラ | 攻撃力 | 効果 |
| 鉄のかま | ヤ | 28 | - |
| はがねのかま | ヤ | 42 | - |
| じごくのおおかま | ヤ | 65 | - |
| 斬魔刀 | ヤ | 83 | たまに敵の呪文を封じ込める |
| 粉砕のおおなた | ヤ | 100 | - |
槍
| 武器名 | 装備キャラ | 攻撃力 | 効果 |
| 鉄のヤリ | 主 | 24 | - |
| ロングスピア | 主 | 30 | - |
| ホーリーランス | 主 | 34 | - |
| バトルフォーク | 主 | 42 | - |
| パルチザン | 主 | 44 | - |
| 砂塵のヤリ | 主 | 67 | - |
| デーモンスピア | 主 | 86 | たまに即死させる |
| 英雄のヤリ | 主 | 100 | 攻撃時にHP中回復 |
| メタルキングのヤリ | 主 | 120 | - |
ブーメラン
| 武器名 | 装備キャラ | 攻撃力 | 効果 |
| ブーメラン | 主 | 19 | 敵全体を攻撃 |
| やいばのブーメラン | 主 | 27 | 敵全体を攻撃 |
| ハイブーメラン | 主 | 32 | 敵全体を攻撃 |
| ウィングエッジ | 主 | 42 | 敵全体を攻撃 |
| ツインスワロー | 主 | 53 | 敵全体を攻撃 |
| 炎のブーメラン | 主 | 63 | 敵全体を攻撃 |
| メタルウィング | 主 | 70 | 敵全体を攻撃 |
弓
| 武器名 | 装備キャラ | 攻撃力 | 効果 |
| ショートボウ | ク | 23 | - |
| クロスボウ | ク | 30 | - |
| エロスの弓 | ク | 45 | - |
| ケイロンの弓 | ク | 63 | 仲間全員HPを小回復 |
| ビッグボウガン | ク | 75 | - |
| オーディーンボウ | ク | 125 | - |
杖
| 武器名 | 装備キャラ | 攻撃力 | 効果 |
| 魔道士の杖 | ゼ/ク | 10 | メラと同じ効果 |
| いかづちの杖 | ゼ/ク | 24 | ライデインと同じ効果 |
| マグマの杖 | ゼ | 28 | イオと同じ効果 |
| ルーンスタッフ | ゼ/ク | 30 | スクルトと同じ効果 |
| てんばつの杖 | ゼ/ク | 35 | バギマと同じ効果 |
| まふうじの杖 | ゼ/ク | 41 | マホトーンと同じ効果 |
| ふっかつの杖 | ゼ/ク | 77 | ザオラルと同じ効果 |
| マジカルメイス | ゼ/ク | 79 | 攻撃時にMP吸収 |
短剣
| 武器名 | 装備キャラ | 攻撃力 | 効果 |
| 毒針 | ゼ | 0 | たまに敵を即死させる |
| ブロンズナイフ | ゼ | 9 | - |
| ダガーナイフ | ゼ | 18 | - |
| どくがのナイフ | ゼ | 24 | たまに敵をマヒさせる |
| キラーピアス | ゼ | 34 | 2回攻撃ができる |
| アサシンダガー | ゼ | 37 | - |
| イーグルダガー | ゼ | 39 | - |
| こあくまのナイフ | ゼ | 52 | - |
| こおりの刃 | 主/ゼ | 52 | ヒャダルコと同じ効果 |
| ソードブレイカー | ゼ | 56 | - |
斧
| 武器名 | 装備キャラ | 攻撃力 | 効果 |
| 石のオノ | ヤ | 20 | - |
| 金のオノ | ヤ | 27 | - |
| 鉄のオノ | ヤ | 38 | - |
| バトルアックス | ヤ | 45 | - |
| さんぞくのオノ | ヤ | 55 | - |
| ムーンアックス | ヤ | 60 | - |
| キングアックス | ヤ | 80 | - |
| はおうのオノ | ヤ | 103 | - |
ムチ
| 武器名 | 装備キャラ | 攻撃力 | 効果 |
| 皮のムチ | ゼ | 6 | 敵1グループを攻撃 |
| いばらのムチ | ゼ | 14 | 敵1グループを攻撃 |
| ヘビ皮のムチ | ゼ | 23 | 敵1グループを攻撃 |
| チェーンクロス | ゼ | 42 | 敵1グループを攻撃 |
| ドラゴンティル | ゼ | 47 | 敵1グループを攻撃 |
| はがねのムチ | ゼ | 62 | 敵1グループを攻撃 |
| あくまのムチ | ゼ | 72 | 敵1グループを攻撃 |
| バスターウィップ | ゼ | 99 | 敵1グループを攻撃 |
| グリンガムのムチ | ゼ | 127 | 敵全体を攻撃 |
打撃
| 武器名 | 装備キャラ | 攻撃力 | 効果 |
| こんぼう | ヤ | 7 | - |
| 大きづち | ヤ | 13 | - |
| 大かなづち | ヤ | 33 | - |
| ウォーハンマー | ヤ | 51 | - |
| ウォーハンマー・改 | ヤ | 69 | - |
| メガトンハンマー | ヤ | 108 | 会心の一撃が出やすい |
その他の武器
| 武器名 | 装備キャラ | 攻撃力 | 効果 |
| いかりの鉄球 | ヤ | 93 | 敵1グループを攻撃 |
| 破壊の鉄球 | ヤ | 125 | 敵全体を攻撃 |