モンスターリスト201~250
モンスターリスト 201~225
| No | モンスター名 | 落とすアイテム | 確率 | 落とすアイテム(レア) | 確率 |
| 出現地域 | |||||
| 201 | ボボンガー | ドラゴンのふん | 1/32 | おいしいミルク | 1/32 |
| トラペッタ地方/アスカンタ国領 | |||||
| 202 | グリゴンダンス | ステテコパンツ | 1/16 | あくまのしっぽ | 1/64 |
| トラペッタ地方/アスカンタ国領 | |||||
| 203 | クローハンズ | 鉄かぶと | 1/32 | アサシンダガー | 1/64 |
| サザンビーク国領西/北西の孤島 | |||||
| 204 | ボストロール | 特やくそう | 1/16 | 極上のカビ | 1/128 |
| リーザス地方/アスカンタ国領 | |||||
| 205 | キングミミック | 鉄のくぎ | 1/16 | かしこさのたね | 1/256 |
| トラペッタ地方/アスカンタ国領 | |||||
| 206 | チキンドラゴ | ガーダーベルト | 1/64 | バスタードソード | 1/256 |
| アスカンタ国領/サザンビーグ国領東 | |||||
| 207 | デュラハーン | レザーマント | 1/32 | はがねの盾 | 1/64 |
| マイエラ地方/アスカンタ国領 | |||||
| 208 | ギガンテス | アモールの水 | 1/16 | エルフの飲み薬 | 1/256 |
| マイエラ地方/翼を持つ者の場所 | |||||
| 209 | リザードファッツ | まじゅうの皮 | 1/32 | 竜のうろこ | 1/64 |
| リーザス地方/マイエラ地方 | |||||
| 210 | だいまじん | 岩塩 | 1/8 | ごうけつの腕輪 | 1/256 |
| リーザス地方/マイエラ地方 | |||||
| 211 | デスプリースト | まほうの法衣 | 1/32 | ルーンスタッフ | 1/256 |
| トラペッタ地方/リーザス地方 | |||||
| 212 | ヘルクラッシャー | サタンヘルム | 1/256 | プラチナソード | 1/256 |
| パルミド地方/ベルガラック地方 | |||||
| 213 | ブラックモス | レンネットの粉 | 1/16 | 聖者の灰 | 1/128 |
| トラペッタ地方/リーザス地方 | |||||
| 214 | ダークジャミラ | うさぎのしっぽ | 1/32 | 聖者の灰 | 1/256 |
| リーザス地方/アスカンタ国領 | |||||
| 215 | シャドウパンサー | 皮のぼうし | 1/32 | 聖者の灰 | 1/64 |
| トラペッタ地方/アスカンタ国領 | |||||
| 216 | ケムンクルス | 月のめぐみ | 1/32 | しあわせのくつ | 1/256 |
| 竜神の道 | |||||
| 217 | ダークデーブル | アイアンヘッドギア | 1/64 | 金のブレスレット | 1/128 |
| 竜神の道 | |||||
| 218 | デスストーカー | ビロードマント | 1/64 | キャプテンハット | 1/256 |
| 竜神の道 | |||||
| 219 | ホラーウォーカー | まほうのせいすい | 1/64 | 悪魔のムチ | 1/128 |
| 竜神の道 | |||||
| 220 | ホロゴースト | レンネットの粉 | 1/32 | 聖者の灰 | 1/64 |
| 竜神の道 | |||||
| 221 | グレートジンガー | ふしぎなきのみ | 1/256 | 金塊 | 1/256 |
| 天の祭壇 | |||||
| 222 | オーラー | やわらかチーズ | 1/32 | 知力のかぶと | 1/64 |
| 天の祭壇 | |||||
| 223 | フーラー | かちかちチーズ | 1/32 | まほうのよろい | 1/64 |
| 天の祭壇 | |||||
| 224 | ソーラー | フバフバチーズ | 1/32 | バスタードソード | 1/64 |
| 天の祭壇 | |||||
| 225 | ドーラー | はりきりチーズ | 1/32 | ちからの盾 | 1/128 |
| 天の祭壇 | |||||
モンスターリスト 226~250
| No | モンスター名 | 落とすアイテム | 確率 | 落とすアイテム(レア) | 確率 |
| 出現地域 | |||||
| 226 | パンドラボックス | いのちの指輪 | 1/32 | オリハルコン | 1/128 |
| 天の祭壇 | |||||
| 227 | ワイトキング | 聖者の灰 | 1/32 | ドクロの指輪 | 1/128 |
| 竜神の道 | |||||
| 228 | ダークナイト | やみのころも | 1/64 | 古びた剣 | 1/256 |
| 天の祭壇/竜神の道 | |||||
| 229 | フェイスボール | みかわしの服 | 1/64 | ヌーク草 | 1/64 |
| 天の祭壇 | |||||
| 230 | べりアル | 怒りのタトゥー | 1/32 | バトルフォーク | 1/128 |
| 天の祭壇/竜神の道 | |||||
| 231 | ヘルプラネット | まんげつ草 | 1/16 | スキルのたね | 1/64 |
| 天の祭壇 | |||||
| 232 | トロルキング | やくそう | 1/16 | スキルのたね | 1/64 |
| 天の祭壇 | |||||
| 233 | ブラックルーン | スパンコールドレス | 1/64 | ビロードマント | 1/256 |
| 天の祭壇 | |||||
| 234 | ヘルガーディアン | プラチナメイル | 1/128 | はめつの盾 | 1/128 |
| 天の祭壇 | |||||
| 235 | ビッグファング | 皮の盾 | 1/32 | スキルのたね | 1/64 |
| 天の祭壇 | |||||
| 236 | プチアーノン | みず草のかび | 1/16 | こんぼう | 1/32 |
| アスカンタ国領/バルミド地方 | |||||
| 237 | シーメーダ | やくそう | 1/16 | とうぞくのこしみの | 1/32 |
| リーザス地方/アスカンタ国領 | |||||
| 238 | しびれくらげ | まんげつ草 | 1/32 | ふつうのチーズ | 1/64 |
| リーザス地方/海 | |||||
| 239 | エビラ | ブーメラン | 1/128 | うろこの盾 | 1/256 |
| リーザス地方/アスカンタ国領 | |||||
| 240 | わかめ王子 | みず草のカビ | 1/8 | サンゴのかみかざり | 1/128 |
| アスカンタ国領/バルミド地方 | |||||
| 241 | ポグフィッシュ | どくけし草 | 1/16 | うろこの盾 | 1/32 |
| 海 | |||||
| 242 | さつじんイカリ | 怒りのタトゥー | 1/64 | アサシンダガー | 1/256 |
| 海 | |||||
| 243 | マリンフェアリー | アモールの水 | 1/32 | うさぎのしっぽ | 1/64 |
| 海 | |||||
| 244 | だいおうキッズ | とんがりぼうし | 1/32 | 踊り子の服 | 1/128 |
| サザンビーク国領東 | |||||
| 245 | マッドロブスター | やいばのブーメラン | 1/64 | カメのこうら | 1/256 |
| サザンビーク国領東/海賊の洞窟 | |||||
| 246 | おおうつぼ | どくけし草 | 1/16 | ヘビ皮のムチ | 1/256 |
| 海 | |||||
| 247 | マーマン | やくそう | 1/32 | うろこのよろい | 1/64 |
| パルミド地方/サザンビーク国領東 | |||||
| 248 | 大王イカ | 皮のムチ | 1/32 | 上やくそう | 1/64 |
| サザンビーク国領西/海 | |||||
| 249 | オクトセントリー | 鉄かぶと | 1/64 | ロングスピア | 1/128 |
| サザンビーク国領東 | |||||
| 250 | ビッグマリオン | どくけし草 | 1/16 | みず草のカビ | 1/32 |
| 海 | |||||